SEZON 2025 | Z TARASEM | Z PRYWATNYM OGRÓDKIEM | Z PRYWATNYM OGRÓDKIEM oraz PRYWATNĄ BALIĄ | Z PRYWATNYM OGRÓDKIEM oraz PRYWATNĄ BALIĄ I SAUNĄ | |
---|---|---|---|---|---|
01.01. - 3.01. | 415 zł/dobę/domek | 515 zł/dobę/domek | 565 zł/dobę/domek | 615 zł/dobę/domek | |
Trzech Króli | 03.01. - 6.01. | 520 zł/dobę/domek | 620 zł/dobę/domek | 670 zł/dobę/domek | 720 zł/dobę/domek |
06.01. - 18.04. | 415 zł/dobę/domek | 515 zł/dobę/domek | 565 zł/dobę/domek | 615 zł/dobę/domek | |
Wielkanoc | 18.04. - 21.04. | 520 zł/dobę/domek | 620 zł/dobę/domek | 670 zł/dobę/domek | 720 zł/dobę/domek |
21.04. - 30.04. | 415 zł/dobę/domek | 515 zł/dobę/domek | 565 zł/dobę/domek | 615 zł/dobę/domek | |
Majówka | 30.04. - 04.05. | 765 zł/dobę/domek | 865 zł/dobę/domek | 915 zł/dobę/domek | 965 zł/dobę/domek |
04.05. - 18.06. | 520 zł/dobę/domek | 620 zł/dobę/domek | 670 zł/dobę/domek | 720 zł/dobę/domek | |
Boże Ciało | 18.06. - 22.06. | 765 zł/dobę/domek | 865 zł/dobę/domek | 915 zł/dobę/domek | 965 zł/dobę/domek |
22.06. - 27.06. | 520 zł/dobę/domek | 620 zł/dobę/domek | 670 zł/dobę/domek | 720 zł/dobę/domek | |
27.06. - 11.07. | 765 zł/dobę/domek | 865 zł/dobę/domek | 915 zł/dobę/domek | 965 zł/dobę/domek | |
Top Sezon | 11.07. - 17.08. | 840 zł/dobę/domek | 940 zł/dobę/domek | 990 zł/dobę/domek | 1040 zł/dobę/domek |
17.08. - 31.08. | 765 zł/dobę/domek | 865 zł/dobę/domek | 915 zł/dobę/domek | 965 zł/dobę/domek | |
31.08. - 30.09. | 520 zł/dobę/domek | 620 zł/dobę/domek | 670 zł/dobę/domek | 720 zł/dobę/domek | |
30.09. - 07.11. | 415 zł/dobę/domek | 515 zł/dobę/domek | 565 zł/dobę/domek | 615 zł/dobę/domek | |
11 Listopada | 07.11. - 11.11. | 520 zł/dobę/domek | 620 zł/dobę/domek | 670 zł/dobę/domek | 720 zł/dobę/domek |
11.11. - 31.12. | 415 zł/dobę/domek | 515 zł/dobę/domek | 565 zł/dobę/domek | 615 zł/dobę/domek | |
Sylwester | 31.12. - 06.01.26 | 840 zł/dobę/domek | 940 zł/dobę/domek | 990 zł/dobę/domek | 1040 zł/dobę/domek |
Dodatkowy koszt śniadania w formie koszu śniadaniowego:
42zł osoba dorosła / 20zł dzieci do 10 lat - śniadanie w formie koszy śniadaniowych podawanych pod drzwi domku
W terminie od 27.06.2025 do 31.08.2025 minimum tygodniowe turnusy!
Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16.00 a kończy o godz. 10.00
Cena nie zawiera dodatkowej opłaty za prąd! Dodatkowo koszt 1,99zł/1kWh
Warunkiem rezerwacji jest dokonanie wpłaty zadatku w terminie 3 dni
od otrzymania potwierdzenia rezerwacji w wysokości 30% wartości pobytu
W przypadku rezygnacji z przyjazdu zadatek przepada!
Wymiana pościeli - 20zł/kpl.
Wymiana ręcznika - 10zł/szt.
Dodatkowe miejsce parkingowe - 40zł/dobę
Opłata za prąd - 1,99zł/1kWh
Opłata klimatycza - 1,50zł/dobę/os.
Opłata za zwierzę - 10zł/dobę do puszki na fundację 🙂
Dostawka - 60zł/dobę
ul. Morska 9, 82-110 Kąty Rybackie
Rezerwacje: +48 570 570 550
E-mail: recepcja@bursztynowo.com.pl
Bursztynowo 2024 ©