| SEZON 2026 | Z TARASEM | Z PRYWATNYM OGRÓDKIEM | Z PRYWATNYM OGRÓDKIEM oraz JACUZZI | Z PRYWATNYM OGRÓDKIEM oraz JACUZZI I SAUNĄ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trzech Króli | 03.01. - 06.01. | 625 zł/dobę/domek | 725 zł/dobę/domek | 775 zł/dobę/domek | 825 zł/dobę/domek |
| 06.01. - 03.04. | 500 zł/dobę/domek | 600 zł/dobę/domek | 650 zł/dobę/domek | 700 zł/dobę/domek | |
| Wielkanoc | 03.04. - 06.04. | 625 zł/dobę/domek | 725 zł/dobę/domek | 775 zł/dobę/domek | 825 zł/dobę/domek |
| 06.04. - 30.04. | 500 zł/dobę/domek | 600 zł/dobę/domek | 650 zł/dobę/domek | 700 zł/dobę/domek | |
| Majówka | 30.04. - 04.05. | 810 zł/dobę/domek | 910 zł/dobę/domek | 960 zł/dobę/domek | 1010 zł/dobę/domek |
| 04.05. - 03.06. | 550 zł/dobę/domek | 650 zł/dobę/domek | 700 zł/dobę/domek | 750 zł/dobę/domek | |
| Boże Ciało | 03.06. - 07.06. | 810 zł/dobę/domek | 910 zł/dobę/domek | 960 zł/dobę/domek | 1010 zł/dobę/domek |
| 07.06. - 26.06. | 570 zł/dobę/domek | 670 zł/dobę/domek | 720 zł/dobę/domek | 770 zł/dobę/domek | |
| 26.06. - 10.07. | 810 zł/dobę/domek | 910 zł/dobę/domek | 960 zł/dobę/domek | 1010 zł/dobę/domek | |
| Top Sezon | 10.07. - 16.08. | 890 zł/dobę/domek | 990 zł/dobę/domek | 1040 zł/dobę/domek | 1090 zł/dobę/domek |
| 16.08. - 30.08. | 810 zł/dobę/domek | 910 zł/dobę/domek | 960 zł/dobę/domek | 1010 zł/dobę/domek | |
| 30.08. - 30.09. | 550 zł/dobę/domek | 650 zł/dobę/domek | 700 zł/dobę/domek | 750 zł/dobę/domek | |
| 30.09. - 06.11. | 500 zł/dobę/domek | 600 zł/dobę/domek | 650 zł/dobę/domek | 700 zł/dobę/domek | |
| 11 Listopada | 06.11. - 15.11. | 625 zł/dobę/domek | 725 zł/dobę/domek | 775 zł/dobę/domek | 825 zł/dobę/domek |
| 15.11. - 31.12. | 500 zł/dobę/domek | 600 zł/dobę/domek | 650 zł/dobę/domek | 700 zł/dobę/domek | |
| Sylwester | 31.12. - 03.01.27 | 1000 zł/dobę/domek | 1100 zł/dobę/domek | 1150 zł/dobę/domek | 1200 zł/dobę/domek |
Dodatkowy koszt śniadania w formie koszu śniadaniowego:
45zł osoba dorosła / 25zł dzieci do 10 lat - śniadanie w formie koszy śniadaniowych podawanych pod drzwi domku
W terminie od 26.06.2026 do 30.08.2026 minimum tygodniowe turnusy!
Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16.00 a kończy o godz. 10.00
Cena nie zawiera dodatkowej opłaty za prąd! Dodatkowo koszt 1,99zł/1kWh
Warunkiem rezerwacji jest dokonanie wpłaty zadatku w terminie 3 dni
od otrzymania potwierdzenia rezerwacji w wysokości 30% wartości pobytu
W przypadku rezygnacji z przyjazdu zadatek przepada!
Wymiana pościeli - 25zł/kpl.
Wymiana ręcznika - 10zł/szt.
Dodatkowe miejsce parkingowe - 40zł/dobę
Opłata za prąd - 1,99zł/1kWh
Opłata klimatycza - 2zł/dobę/os.
Opłata za zwierzę - 20zł/dobę
Dostawka - 65zł/dobę/os.
ul. Morska 9, 82-110 Kąty Rybackie
Rezerwacje: +48 570 570 550
E-mail: recepcja@bursztynowo.com.pl
Bursztynowo 2024 ©