| SEZON 2026 | Z TARASEM | Z PRYWATNYM OGRÓDKIEM | Z PRYWATNYM OGRÓDKIEM oraz JACUZZI | Z PRYWATNYM OGRÓDKIEM oraz JACUZZI I SAUNĄ | Z TARASEM Z WIDOKIEM NA MORZE | Z PRYWATNYM OGRÓDKIEM, JACUZZI, SAUNĄ Z WIDOKIEM NA MORZE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. - 03.01. | 500 zł/doba/domek | 600 zł/doba/domek | 650 zł/doba/domek | 700 zł/doba/domek | 600 zł/doba/domek | 800 zł/doba/domek | |
| Trzech Króli | 03.01. - 06.01. | 625 zł/doba/domek | 725 zł/doba/domek | 775 zł/doba/domek | 825 zł/doba/domek | 725 zł/doba/domek | 925 zł/doba/domek |
| 06.01. - 26.03. | 500 zł/doba/domek | 600 zł/doba/domek | 650 zł/doba/domek | 700 zł/doba/domek | 600 zł/doba/domek | 800 zł/doba/domek | |
| Wielkanoc | 26.03. - 29.03. | 625 zł/doba/domek | 725 zł/doba/domek | 775 zł/doba/domek | 825 zł/doba/domek | 725 zł/doba/domek | 925 zł/doba/domek |
| 29.03. - 30.04. | 500 zł/doba/domek | 600 zł/doba/domek | 650 zł/doba/domek | 700 zł/doba/domek | 600 zł/doba/domek | 800 zł/doba/domek | |
| Majówka | 30.04. - 03.05. | 810 zł/doba/domek | 910 zł/doba/domek | 960 zł/doba/domek | 1010 zł/doba/domek | 910 zł/doba/domek | 1100 zł/doba/domek |
| 03.05. - 26.05. | 550 zł/doba/domek | 650 zł/doba/domek | 700 zł/doba/domek | 750 zł/doba/domek | 650 zł/doba/domek | 850 zł/doba/domek | |
| Boże Ciało | 26.05. - 30.05. | 810 zł/doba/domek | 910 zł/doba/domek | 960 zł/doba/domek | 1010 zł/doba/domek | 910 zł/doba/domek | 1110 zł/doba/domek |
| 30.05. - 25.06. | 570 zł/doba/domek | 670 zł/doba/domek | 720 zł/doba/domek | 770 zł/doba/domek | 670 zł/doba/domek | 870 zł/doba/domek | |
| 25.06. - 09.07. | 810 zł/doba/domek | 910 zł/doba/domek | 960 zł/doba/domek | 1010 zł/doba/domek | 910 zł/doba/domek | 1110 zł/doba/domek | |
| Top Sezon | 09.07. - 15.08. | 890 zł/doba/domek | 990 zł/doba/domek | 1040 zł/doba/domek | 1090 zł/doba/domek | 990 zł/doba/domek | 1190 zł/doba/domek |
| 15.08. - 29.08. | 810 zł/doba/domek | 910 zł/doba/domek | 960 zł/doba/domek | 1010 zł/doba/domek | 910 zł/doba/domek | 1110 zł/doba/domek | |
| 29.08. - 30.09. | 550 zł/doba/domek | 650 zł/doba/domek | 700 zł/doba/domek | 750 zł/doba/domek | 650 zł/doba/domek | 850 zł/doba/domek | |
| 30.09. - 06.11. | 500 zł/doba/domek | 600 zł/doba/domek | 650 zł/doba/domek | 700 zł/doba/domek | 600 zł/doba/domek | 800 zł/doba/domek | |
| 11 Listopada | 06.11. - 15.11. | 625 zł/doba/domek | 725 zł/doba/domek | 775 zł/doba/domek | 825 zł/doba/domek | 725 zł/doba/domek | 925 zł/doba/domek |
| 15.11. - 31.12. | niedostępny | niedostępny | 650 zł/doba/domek | 700 zł/doba/domek | niedostępny | 800 zł/doba/domek | |
| Sylwester | 31.12. - 03.01.27 | 1000 zł/doba/domek | 1100 zł/doba/domek | 1150 zł/doba/domek | 1200 zł/doba/domek | 1100 zł/doba/domek | 1300 zł/doba/domek |
W terminie od 25.06.2026 do 30.08.2026 minimum tygodniowe turnusy!
Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16.00 a kończy o godz. 10.00
Cena nie zawiera dodatkowej opłaty za prąd! Dodatkowo koszt 1,99zł/1kWh
Warunkiem rezerwacji jest dokonanie wpłaty zadatku w terminie 3 dni
od otrzymania potwierdzenia rezerwacji w wysokości 30% wartości pobytu
W przypadku rezygnacji z przyjazdu zadatek przepada!
Wymiana pościeli - 25zł/kpl.
Wymiana ręcznika - 10zł/szt.
Dodatkowe miejsce parkingowe - 40zł/dobę
Opłata za prąd - 1,99zł/1kWh
Opłata klimatycza - 2zł/dobę/os.
Opłata za zwierzę - 20zł/dobę
Dostawka - 65zł/dobę/os.
| SEZON 2027 | Z TARASEM | Z PRYWATNYM OGRÓDKIEM | Z PRYWATNYM OGRÓDKIEM oraz JACUZZI | Z PRYWATNYM OGRÓDKIEM oraz JACUZZI I SAUNĄ | Z TARASEM Z WIDOKIEM NA MORZE | Z PRYWATNYM OGRÓDKIEM, JACUZZI, SAUNĄ Z WIDOKIEM NA MORZE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. - 03.01. | 525 zł/doba/domek | 630 zł/doba/domek | 680 zł/doba/domek | 735 zł/doba/domek | 630 zł/doba/domek | 840 zł/doba/domek | |
| Trzech Króli | 03.01. - 06.01. | 655 zł/doba/domek | 760 zł/doba/domek | 815 zł/doba/domek | 865 zł/doba/domek | 760 zł/doba/domek | 970 zł/doba/domek |
| 06.01. - 26.03. | 525 zł/doba/domek | 630 zł/doba/domek | 680 zł/doba/domek | 735 zł/doba/domek | 630 zł/doba/domek | 840 zł/doba/domek | |
| Wielkanoc | 26.03. - 29.03. | 655 zł/doba/domek | 760 zł/doba/domek | 815 zł/doba/domek | 865 zł/doba/domek | 760 zł/doba/domek | 970 zł/doba/domek |
| 29.03. - 30.04. | 525 zł/doba/domek | 630 zł/doba/domek | 680 zł/doba/domek | 735 zł/doba/domek | 630 zł/doba/domek | 840 zł/doba/domek | |
| Majówka | 30.04. - 03.05. | 850 zł/doba/domek | 955 zł/doba/domek | 1010 zł/doba/domek | 1060 zł/doba/domek | 955 zł/doba/domek | 1165 zł/doba/domek |
| 03.05. - 26.05. | 575 zł/doba/domek | 680 zł/doba/domek | 735 zł/doba/domek | 785 zł/doba/domek | 680 zł/doba/domek | 890 zł/doba/domek | |
| Boże Ciało | 26.05. - 30.05. | 810 zł/doba/domek | 955 zł/doba/domek | 1010 zł/doba/domek | 1060 zł/doba/domek | 955 zł/doba/domek | 1165 zł/doba/domek |
| 30.05. - 25.06. | 600 zł/doba/domek | 700 zł/doba/domek | 755 zł/doba/domek | 810 zł/doba/domek | 700 zł/doba/domek | 935 zł/doba/domek | |
| 25.06. - 09.07. | 850 zł/doba/domek | 955 zł/doba/domek | 1010 zł/doba/domek | 1060 zł/doba/domek | 955 zł/doba/domek | 1165 zł/doba/domek | |
| Top Sezon | 09.07. - 15.08. | 935 zł/doba/domek | 1040 zł/doba/domek | 1090 zł/doba/domek | 1140 zł/doba/domek | 1040 zł/doba/domek | 1250 zł/doba/domek |
| 15.08. - 29.08. | 850 zł/doba/domek | 955 zł/doba/domek | 1010 zł/doba/domek | 1060 zł/doba/domek | 955 zł/doba/domek | 1165 zł/doba/domek | |
| 29.08. - 30.09. | 575 zł/doba/domek | 680 zł/doba/domek | 735 zł/doba/domek | 785 zł/doba/domek | 680 zł/doba/domek | 890 zł/doba/domek | |
| 30.09. - 10.11. | 525 zł/doba/domek | 630 zł/doba/domek | 680 zł/doba/domek | 735 zł/doba/domek | 630 zł/doba/domek | 840 zł/doba/domek | |
| 11 Listopada | 10.11. - 14.11. | 655 zł/doba/domek | 760 zł/doba/domek | 815 zł/doba/domek | 865 zł/doba/domek | 760 zł/doba/domek | 970 zł/doba/domek |
| 14.11. - 31.12. | 525 zł/doba/domek | 630 zł/doba/domek | 680 zł/doba/domek | 735 zł/doba/domek | 630 zł/doba/domek | 840 zł/doba/domek | |
| Sylwester | 31.12. - 02.01.28 | 1050 zł/doba/domek | 1155 zł/doba/domek | 1200 zł/doba/domek | 1260 zł/doba/domek | 1155 zł/doba/domek | 1365 zł/doba/domek |
W terminie od 25.06.2027 do 31.08.2027 minimum tygodniowe turnusy!
Doba hotelowa zaczyna się o godz. 16.00 a kończy o godz. 10.00
Cena nie zawiera dodatkowej opłaty za prąd! Dodatkowo koszt 1,99zł/1kWh
Warunkiem rezerwacji jest dokonanie wpłaty zadatku w terminie 3 dni
od otrzymania potwierdzenia rezerwacji w wysokości 30% wartości pobytu
W przypadku rezygnacji z przyjazdu zadatek przepada!
Wymiana pościeli - 25zł/kpl.
Wymiana ręcznika - 10zł/szt.
Dodatkowe miejsce parkingowe - 40zł/dobę
Opłata za prąd - 1,99zł/1kWh
Opłata klimatycza - 2zł/dobę/os.
Opłata za zwierzę - 20zł/dobę
Dostawka - 70zł/dobę/os.

Bursztynowo 2024 ©